Ендоскоп, Измервателна техника
Ендоскоп Laserliner VideoInspector 3D 6мм, 2м, 3.5"
Артикулен номер: 082.275A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoInspector |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SDHC карта до макс. 8 GB |
| Дисплей | 3.5" TFT цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG / BMP / MP4 |
| Ротация на картината | до 360° |
| Функция Zoom | 4.0x, в стъпки по 10% |
| Функция SmartView | не |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | да |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | HDMI |
| Дължина на гъвкавия кабел | 2,0 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 2,5...10 см |
| Глава на камерата ø | 6 мм |
| Резолюция на камерата в пиксели | 960х720 |
| Резолюция на дисплея в пиксели | 640х480 |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
2812,11 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Ендоскоп Laserliner VideoInspector 3D 6мм, 1м, 3.5"
Артикулен номер: 082.270A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoInspector |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SDHC карта до макс. 8 GB |
| Дисплей | 3.5" TFT цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG / BMP / MP4 |
| Ротация на картината | до 360° |
| Функция Zoom | 4.0x, в стъпки по 10% |
| Функция SmartView | не |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | да |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | HDMI |
| Дължина на гъвкавия кабел | 1,0 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 2,5...10 см |
| Глава на камерата ø | 6 мм |
| Резолюция на камерата в пиксели | 960х720 |
| Резолюция на дисплея в пиксели | 640х480 |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
1702,60 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Ендоскоп Laserliner VideoInspector 3DX 9мм, 1м, 3.5"
Артиулен номер: 082.235A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoInspector |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на Micro SD карта до макс. 32 GB |
| Дисплей | 3.5" TFT цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG, MJPG (AVI) |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 10% |
| Функция SmartView | не |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | да |
| Функция Сравняване на изображения | да |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | Не |
| Дължина на гъвкавия кабел | 1,0 м |
| LED осветяване | да |
| Изходи | USB тип С |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 1,5…10 cm |
| Глава на камерата ø | 9 мм |
| FOV: Зрително поле | 90° |
| Резолюция на камерата в пиксели | 1280х720 |
| Резолюция на дисплея в пиксели | 640х480 |
| Опаковка | куфар |
| Оперативно време | Около 5 часа |
| Време за зареждане | Около 3 часа |
| Условия на работа | 0°C … 40°C, относителна влажност на въздуха макс. 80%, без конденз, работна височина макс. 2000 m над морско равнище |
| Условия за съхранение | 0°C … 45°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, Работна височина макс. 2000 м над морското равнище |
| Захранване | Литиево-йонна акумулаторна батерия 3,7V / 2,8Ah |
| Размери Ш/В/Д мм | 108/260/110 |
| Тегло, kg | 0.650 |
1183,64 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex HD Micro 3.9мм, 2.0м, 5.0"
Артикулен номер: 082.281A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex HD |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на Micro SD карта до макс. 32 GB |
| Дисплей | 5.0" TFT цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG / MPEG4 |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 10% |
| Функция SmartView | не |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | Не |
| Дължина на гъвкавия кабел | 2,0 м |
| LED осветяване | да |
| Изходи | USB тип С |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 3 .... 8 см |
| Глава на камерата ø | 3.9 мм |
| FOV: Зрително поле | 83° |
| Резолюция на камерата в пиксели | 1280х720 |
| Резолюция на дисплея в пиксели | 1280x720 |
| Опаковка | куфар |
| Оперативно време | Около 5 часа |
| Време за зареждане | Около 3 часа |
| Условия на работа | 0°C … 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без конденз, работна височина макс. 2000 м над морско равнище |
| Условия за съхранение | -10°C … 70°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет 3.7V / 2.6Ah, Мрежов адаптер 9V/DC/2A, Мрежово напрежение 230V / 50 Hz |
| Размери Ш/В/Д мм | 320/210/140 |
| Тегло, kg | 0.956 |
970,94 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 Arc 9мм, 1.0м, 3.5"
Артикулен номер: 082.245A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 1,0 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 67 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 3...5 см |
| Глава на камерата ø | 9 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
646,78 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex HD Duo 7.9мм, 3.0м, 5.0"
Артикулен номер: 082.280A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex HD |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на Micro SD карта до макс. 32 GB |
| Дисплей | 5.0" TFT цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG / MPEG4 |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 10% |
| Функция SmartView | не |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | Не |
| Дължина на гъвкавия кабел | 3,0 м |
| LED осветяване | да |
| Изходи | USB тип С |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | предна 3...8 см / странична 2...5 см |
| Глава на камерата ø | 7.9 мм |
| FOV: Зрително поле | 80° |
| Резолюция на камерата в пиксели | 1280х720 |
| Резолюция на дисплея в пиксели | 1280x720 |
| Опаковка | куфар |
| Оперативно време | Около 5 часа |
| Време за зареждане | Около 3 часа |
| Условия на работа | 0°C … 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без конденз, работна височина макс. 2000 м над морско равнище |
| Условия за съхранение | -10°C … 70°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет 3.7V / 2.6Ah, Мрежов адаптер 9V/DC/2A, Мрежово напрежение 230V / 50 Hz |
| Размери Ш/В/Д мм | 320/210/140 |
| Тегло, kg | 0.956 |
733,70 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 Master set 9мм/4мм, 5.0м/0.4м, 3.5"
Артикулен номер: 082.244L
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 0,4 м фиксирано рамо, 5,0 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 67, IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 1...6 см, 3...7 см |
| Глава на камерата ø | 4 мм, 9 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
580,32 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 Ultra 9мм, 10.0м, 3.5"
Артикулен номер: 082.240A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 10 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 1...6 см |
| Глава на камерата ø | 9 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
515,89 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 Fix 4мм, 0.4м, 3.5"
Артикулен номер: 082.248A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 0,4 м фиксирано рамо |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 67 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 3...7 см |
| Глава на камерата ø | 4 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
512,83 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 Micro 6мм, 1.5м, 3.5"
Артикулен номер: 082.241A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 1,5 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 1...6 см |
| Глава на камерата ø | 6 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
488,28 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 Duo 9мм, 1.0м, 3.5"
Артикулен номер: 082.244A
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 1,0 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 67 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | предна 3...5 см/ странична 1...5 см |
| Глава на камерата ø | 9 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
437,15 €
Ендоскоп, Измервателна техника
Видеоконтролер Laserliner VideoFlex G4 XXL 9мм, 5.0м, 3.5"
Артикулен номер: 082.243L
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | VideoFlex G4 |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на SD карта до макс. 16 GB |
| Дисплей | 3.5" LCD цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG/AVI |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 20% |
| Функция SmartView | да |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | не |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | да |
| Дължина на гъвкавия кабел | 5,0 м |
| LED осветяване | да |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 1...6 см |
| Глава на камерата ø | 9 мм |
| Опаковка | куфар |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет |
429,49 €






